curs valutar
Cursul valutar BNR valabil astazi 04-09-2010 a fost licitat de catre Banca Nationala a Romaniei in data de 04-09-2010.
| Cod | Denumire valuta | Cotatie | Variatie | 03-09-2010 | 02-09-2010 | ||
| EUR | Euro | 4.2797 | 0.0000 | ![]() | 4.2797 | 4.2637 | |
| USD | Dolarul SUA | 3.3921 | 0.0000 | ![]() | 3.3921 | 3.3657 | |
| XAU | Gramul de aur | 107.0769 | 0.0000 | ![]() | 107.0769 | 105.3014 | |
| AUD | Dolarul australin | 2.1691 | 0.0000 | ![]() | 2.1691 | 2.1798 | |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1882 | 0.0000 | ![]() | 2.1882 | 2.1800 | |
| CAD | Dolarul canadian | 2.6932 | 0.0000 | ![]() | 2.6932 | 2.6931 | |
| CHF | Francul elvetian | 2.8599 | 0.0000 | ![]() | 2.8599 | 2.8557 | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1479 | 0.0000 | ![]() | 0.1479 | 0.1482 | |
| DKK | Coroana daneza | 0.5745 | 0.0000 | ![]() | 0.5745 | 0.5722 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.6095 | 0.0000 | ![]() | 0.6095 | 0.6017 | |
| GBP | Lira sterlina | 4.8446 | 0.0000 | ![]() | 4.8446 | 4.8306 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 100.1 | 0.0000 | ![]() | 100.1 | 100.1 | |
| 100JPY | Yeni japonezi | 4035.100 | 0.0000 | ![]() | 4035.100 | 4170.100 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 3.6068 | 0.0000 | ![]() | 3.6068 | 3.5943 | |
| NOK | Coroana norgeviana | 0.3197 | 0.0000 | ![]() | 0.3197 | 0.3204 | |
| PLN | Zlotul polonez | 0.4903 | 0.0000 | ![]() | 0.4903 | 0.4901 | |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.8987 | 0.0000 | ![]() | 0.8987 | 0.9096 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.0938 | 0.0000 | ![]() | 0.0938 | 0.0940 | |
| SKK | Coroana slovaca | 0.3877 | 0.0000 | ![]() | 0.3877 | 0.3912 | |
| TRL | Lira turceasca | 1.9876 | 0.0000 | ![]() | 1.9876 | 1.9985 | |
| XDR | DST | 4.9789 | 0.0000 | ![]() | 4.9789 | 4.9945 | |
| RON | Leul romanesc | 1 | 0.0000 | ![]() | 1 | 1 |
loto
Afla numerele tale norocoase la jocurile 6/49, 5/40 dar si joker.
Numarul noroc de saptamana aceasta este 0911802.
Numarul noroc de saptamana aceasta este 0911802.
- 38

- 28

- 13

- 14

- 06

- 33

- 40

- 03

- 31

- 14

- 37

- 11

- 36

- 22

- 39

- 7

- 3

- 10

vremea
Afla cum va fi vremea in toata tara! Cautatorul.ro iti pune la dispozitie informatii meteo in timp real. Nu doar vremea de azi, ci si cea de maine si poimaine.
14/23°CSambata
14/25°CDuminica
14/26°CLuni































